您现在的位置:网站首页 >> 新闻中心 >> 腾讯企点市场活动信息
新闻中心

联系我们

公司名称:合肥亿友信息技术有限公司

咨询电话:0551-66101818

咨询QQ:4006585114

售后QQ:4006585114

售后电话:0551-66101818 转2分机

腾讯企点市场活动信息

召集令活动2012年六月份获奖名单

发布时间:2012/7/20 11:02:27来源:腾讯企业QQ运营组点击:

大家好,腾讯企业QQ召集令活动在2012年6月份依然得到了广泛支持。参加活动的客户数也是逐日增多。召集令活动有利于企业QQ的品牌推广,WPA也能为大家带来更多的客户资源,大家还能够获得丰厚的活动大奖。不过,有部分参赛客户并未满足活动要求,未能通过审核。但不要气馁,凡是未能通过审核的客户,按照>>活动要求>>修改后,还能在活动页面再次提交参赛申请!

 

说明:

  1. WPA样式不合要求的客户,可以从账户中心-选择合适的WPA样式。
  2. 友情链接需为官方提供的Logo或"腾讯企业QQ"字样。
  3. 请注意同时满足上述两个条件才能最终获得奖品。

 

获奖名单:

已通过名单
800099118 800002955 800059989
800058851 800053789 4009962600
800098877 4006909707 4006882788
800029918 4006808078 4006806366
800023698 800032789 800019752
800020333 800015236 4000535010
4006827780 800015503 800021251
4009990592 4000829999 800006956
800070128 4001616678 4000551528
800098855 4006191090 4006752400
4000565568 4008999179 800025688
4006620200 4000757986 800007996
800099935 800080707 4001151111
4006233998 800045208 800018983
800005210 800016462 4006533520
800049090 800028818 800008092
800040096 800024868 800018259
4006271866 800022150 4008600566
4000005054 4000700268 800018274
800099953 800000506 800083150
800023776 800082266 800088884
4006644009 800082233 800067866
4006669429 4000543341 4000977791
800019821 800066671 4000340120
4008003090 800017644 800084444
800056560 800009637 4000532790
4006668027 800030930 800005990
4006659886 800038399 8008880917
800070999 4000086967 800050706
800065561 800000014 800006925
4000731989 800020506 800019950
800052877 800000867 800087788
4006398132 800008040 800002251
800099969 4000585657 800047091
4006566156 800007739 4006222121
4009966997 4000400568 800031889
4001500108 800029118 800039889
4001108657 4006787448 4000355356
800079798 4006800209 800011155
4000512519 4008808348 800009581
4006908090 800028186 4006050699
4006900636 800028010 800018179
4008885586 4006011063 4008208708
4006880330 800052055 800008272
800077710 800014300 4000020881
4000052091 4009983168 800009972
800023908 800053106 4006711660
800055206 800099933 4006699420
800048848 800021114 800016569
800039392 4006716726 800088979
800099335 4006799828 800024818
800063999 800086228 800006791
800059282 800016710 800055007
800071866 800085085 4006437388
4000096391 800065856 800000963
4000009081 4000990897 800007882
4006882872 4000971120 4008855631
800030987 800009978 4006865111
800031699 4000170755 4000051591
800068811 4006638768 800013738
4000060695 4000882259 800008289
800005168 800008922 4006636016
4006007220 4000701077 4000016682
4006716114 4006690760 4001105866
4008009997 4008876199 800023000
800000651 800051889 800001592
4006969123 800081350 4006822833
800086222 4008129365 4006987277
800061010 800026788 800005570
800033988 800088066 800002260
800009503 4000111588 4000075502
4009028120 4000450551 4006808769
4006865399 800053530 4008880162
4000220871 800004641 800028037
800018607 800068365 4008817808
800007819 4000066168 800000525
800011088 800079365 800007915
800093330 800045000 800016913
4006883850 4008005656 800085155
800057575 4008801970 4006802550
4008208720 4006113966 800003607
4006048493 800020545 800027640
800044446 800016728 800021986
4009999580 4006193955 800005073
800002375 800020229 4006488850
800033888 4008591520 4001117373
800005075 4002127575 800009454
800088667 800007667 800009932
800008480 4002125756 800018307
800025816 4000020162 800006695
4000680371 4008860707 4000299797
800074939 4000121148 800029907
800028218 4000828847 4008268318
4006988179 800003370 4006730573
800064444 800018641 4000171712
800088661 800018390 4006766862
4006878186 4008864086 800018379
800082584 800088444 800006571
800081866 800008357 4000876558
4000004090 800023008  

 

未通过名单
800058889 未添加友情链接
800005954 未提供有效链接
4000628521 未添加友情链接
4006733220 未提供有效链接
4001521520 未添加友情链接
800017366 未提供有效链接
800084999 未添加WPA
4006004815 未添加友情链接
800098883 未提供有效链接
800008756 未提供有效链接
800090005 未提供有效链接
4000125850 未添加友情链接和WPA
800021655 未添加友情链接和WPA
4006968668 未添加友情链接
800080886 未提供有效链接
800028388 未添加WPA
800026870 未提供有效链接
800067816 未提供有效链接
4006340073 未提供有效链接
4000190007 未添加友情链接
800010138 未提供有效链接
800004478 未添加WPA
800085114 未添加友情链接和WPA
4008852222 未添加友情链接
800088200 未添加友情链接
4000259950 未添加友情链接
4001638878 未添加友情链接
4006666986 未添加友情链接
4008378887 未添加有效链接
4006281866 未添加WPA
800002713 未添加WPA
800010177 未添加WPA
800020810 未添加友情链接
800010089 未添加友情链接
800036030 未提供有效链接
800006068 未添加友情链接
4006655518 未添加友情链接
800056763 未提供有效链接
800099903 未添加友情链接和WPA
800059114 未提供有效链接
4000701700 未添加友情链接
800001061 未添加WPA
4006281282 未添加WPA
800089365 未添加友情链接
800022757 未提供有效链接
4000731989 未提供有效链接
800020590 未添加友情链接
800008756 未提供有效链接
4000531918 未添加WPA
800007842 未添加WPA
800004639 未添加友情链接
4009999580 未添加友情链接
800019915 未提供有效链接
800072888 未添加友情链接
4000377002 未提供有效链接
800010089 未添加友情链接和WPA
800091701 未添加友情链接和WPA
800016736 未提供有效链接
800005678 未提供有效链接
800044446 未提供有效链接
800086228 未添加WPA
4000281887 未提供有效链接
4000860002 未添加友情链接
4006191090 未添加友情链接
4006808078 未添加友情链接
800002772 未提供有效链接
800002713 未添加WPA
800077088 未提供有效链接
800056763 未提供有效链接
4006555229 未添加友情链接
800026008 未提供有效链接
4001601606 未添加友情链接和WPA
4000500158 未添加友情链接和WPA
4006693365 未添加WPA
800000925 未提供有效链接
4008876199 未提供有效链接和WPA
4007778080 未添加WPA
4006969123 未添加友情链接和WPA
800049520 未添加友情链接
800066671 未提供有效链接
800081350 未提供有效链接
800051889 未添加友情链接和WPA
800009761 未添加友情链接
800058106 未添加友情链接和wpa
4006067108 未添加友情链接
800051599 未添加友情链接
800073180 未提供有效链接
4006004815 未提供有效链接
800016736 未提供有效链接
800003370 未添加友情链接
800004641 未添加友情链接
800006029 未添加友情链接
4006189370 未添加友情链接
800015899 未填加友情链接
800002393 未填加友情链接和WPA
800002392 未添加友情链接和WPA
4000531602 未添加友情链接和WPA
800008935 未添加友情链接和WPA
800015861 未添加友情链接

腾讯企业QQ运营组

2012/7/20 11:02:27

------分隔线----------------------------
产品咨询
咨询电话:0551-66101818
咨询QQ:4006585114
售后服务
售后电话:0551-66101818 转2分机
售后QQ:4006585114